Cincinnati
Mỹ
CLB FC Cincinnati là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Mỹ có trụ sở tại Cincinnati ...
Cho xem nhiều hơn
Cincinnati Resultados mais recentes
TTG
23/05/26
19:30
Cincinnati
Orlando City
6
2
TTG
16/05/26
21:30
San Diego FC
Cincinnati
3
3
TTG
13/05/26
19:30
Cincinnati
Inter Miami
3
5
TTG
09/05/26
19:30
Charlotte FC
Cincinnati
2
2
TTG
02/05/26
20:30
Lửa Chicago
Cincinnati
2
3
TTG
25/04/26
19:30
Cincinnati
New York Red Bulls
2
0
TTG
22/04/26
19:30
New York City
Cincinnati
4
4
TTG
18/04/26
19:30
Cincinnati
Lửa Chicago
3
3
TTG
11/04/26
13:00
Toronto
Cincinnati
1
1
TTG
04/04/26
19:30
New York Red Bulls
Cincinnati
4
2
Cincinnati Lịch thi đấu
22/07/26
19:30
Cincinnati
Vancouver Whitecaps
25/07/26
19:00
Columbus Crew
Cincinnati
01/08/26
19:30
Cincinnati
Động đất San Jose
04/08/26
19:30
Cincinnati
Pachuca
07/08/26
20:00
Cincinnati
Club Universidad Nacional
11/08/26
20:00
Cincinnati
Atlas Guadalajara
15/08/26
19:30
Orlando City
Cincinnati
19/08/26
19:30
Cincinnati
New York City
22/08/26
19:30
Cincinnati
Seattle Sounders
29/08/26
20:30
Nashville SC
Cincinnati
Cincinnati Bàn
| # | Hình thức Eastern Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
| 2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
| 3 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
| 4 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
| 5 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
| 7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
| 8 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
| 10 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
| 13 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
| 14 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
| 15 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
| 16 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
- Playoffs
| # | Hình thức United Soccer League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
| 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 6 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 8 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
| 9 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
| 10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 11 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 12 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 13 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 14 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
| 15 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 16 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
| 17 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
| 18 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
| 19 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
| 20 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 21 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
| 22 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
| 23 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 24 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 25 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 26 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 27 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
| 28 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 29 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
| 30 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 31 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
| 32 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 | |
| 33 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
Cincinnati Biệt đội
No data for selected season